Учебный план работы
на 2018-2019 учебный год
КГУ «Общеобразовательная школа им.С.Муканова»
Рассмотрено на педсовете № 2
от 29.08.2018 года
№ | Образовательные области и учебные предметы | Недельное количество часов по классам | Нагрузка, часы | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 |
| Недельная | Годовая | ||||||
Инвариантный компонент | ||||||||||||
I | Язык и литература | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 52 | 1768 | ||||
1 | Русский язык | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | 374 | ||||
2 | Русская литература | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 306 | ||||
3 | Казахский язык и литература | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 680 | ||||
4 | Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 408 | ||||
II | Математика и информатика | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 24 | 816 | ||||
5 | Математика | 5 | 5 | - | - |
| 10 | 340 | ||||
6 | Алгебра | - | - | 3 | 3 |
| 6 | 204 | ||||
7 | Геометрия | - | - | 2 | 2 |
| 4 | 136 | ||||
8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 136 | ||||
III | Естествознание | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 19 | 646 | ||||
9 | Естествознание | 2 | 2 | - | - |
| 4 | 136 | ||||
10 | Физика | - | - | 2 | 2 |
| 4 | 136 | ||||
11 | Химия | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 102 | ||||
12 | Биология | - | - | 2 | 2 |
| 4 | 136 | ||||
13 | География | - | - | 2 | 2 |
| 4 | 136 | ||||
IV | Человек и общество | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 544 | ||||
14 | История Казахстана | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 272 | ||||
15 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 136 | ||||
16 | Человек. Общество. Право | - | - | - | - |
|
|
| ||||
17 | Самопознание | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 136 | ||||
V | Технология и искусство | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | 272 | ||||
18 | Музыка | 1 | 1 | - |
|
| 2 | 68 | ||||
19 | Художественный труд | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 204 | ||||
VI | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 408 | ||||
20 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 408 | ||||
Инвариантная учебная нагрузка | 31 | 31 | 34 | 35 |
| 131 | 4454 | |||||
Вариативный компонент | ||||||||||||
Школьный компонент | ||||||||||||
Элективные курсы | - | 1 | - | 1 |
| 2 | 68 | |||||
«Растительный мир» (биология) |
| 1 |
|
|
| 1 | 34 | |||||
«Атомы и молекулы» (физика) |
|
|
| 1 |
| 1 | 34 | |||||
Индивидуальная и групповая работа | 1 | 1 | - | - |
| 2 | 68 | |||||
«Робототехника» | 1 | 1 | - |
|
| 2 | 68 | |||||
Вариативная учебная нагрузка | 1 | 2 | - | 1 |
| 4 | 136 | |||||
Объем максимальной учебной нагрузки | 32 | 33 | 34 | 36 |
| 135 | 4590 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|